Pieņemšanas laiks valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem | |||||||||
Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Speciali-tātes kods | Pr | O | T | C | Pk | S |
Pakalpojumu sniegšanas adrese: Kolkas 20, Jūrmalā, LV- 2012 | |||||||||
1 | Baiba | Augule | T01 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |
2 | Iveta | Kantiņa | T01 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | |
3 | Kārlis | Mazurs | T01 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | |
4 | Kārlis | Rutkovskis | T01 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | |
5 | Ilona | Kolīte | T01 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 9:00 - 14:00 | |
6 | Viktorija | Latarceva | T01 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | |
7 | Inga | Borska | T01 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | |
8 | Evita | Greidāne | T01 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | |
9 | Anete | Zālīte | T01 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | |
10 | Zane | Liepiņa | T02 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | |
11 | Kristīne | Tiškus | T02 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | |
12 | Tatjana | Gruzdova-Dzirkale | P01 | 10:00 -13:00* | |||||
13 | |||||||||
14 | Gita | Bērziņa | P20 | 15:00-16:00 | |||||
15 | Gita | Bērziņa | P54 | 13:00-14:30 | 11.00-13.30 | ||||
16 | Ilze | Zirnīte | P20 | 13:30 - 15:00 | 13:30 - 15:00 | 13:30 - 14:00 | |||
17 | Elīna | Malkiela | P20 | 09:30 -12:00 | 10:00 -12:00 | ||||
18 | Iveta | Haritončenko | P20 | 14:00 - 16:00* | |||||
19 | Edīte | Janelsiņa | P22 | 9:00-12:00 | |||||
20 | Ralfs | Birķis | P22 | 14:00-16:00 | |||||
21 | Svetlana | Loščiņina | P52 | 13:30 - 15:00 | 13:30 - 15:00 | 13:30 - 15:00 | |||
22 | Vija | Ikauniece | P54 | 9:00 - 13:00* | |||||
23 | Tatjana | Rjazanova | M21 | 13:00-16:00 | |||||
24 | Inna | Bilde | P27 | 8:00-12:00 | 16:00-19:00 | ||||
25 | Marina | Bačinska | P01 | 14:00 - 16:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 -15:00 | |||
26 | Marina | Bačinska | M19 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | |
27 | Mārīte | Semjonova | P01 | 13:00-15:00 | 13:00-16:00 | ||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | Skaidrīte | Aukštikalne | M58 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | |
31 | Jeļena | Fjodorova | M58 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | |
32 | Uģis | Kreitenbergs | M20 | 8:00 - 11:00* | |||||
*Darba laiks var tikt mainīts |
SIA "Sanare – KRC Jaunķemeri"
Reģ. Nr. LV 42803001859
Kolkas iela 20, Jūrmalā, Latvijā, LV-2012
Tālrunis: +371 67733522, 67733242, m.t.:26386222 (diennaktī), 67734403 (darba dienās,no plkst.8:30 līdz 16:00)
E-pasts: rezervacija@jaunkemeri.lv
Personāla nodaļa
Tālrunis: +371 67733267
E-pasts: personals@jaunkemeri.lv
Ambulatorā klīnika Tālrunis: +371 67733548, 26631659
|
Dienas stacionārsTālrunis: +371 67733242, 67733522 (darba dienās no 8:30 līdz 15:30) |
Sulu kūreTālrunis: +371 66117755, 28369340, +37126656941 (darba dienās no 8:00 līdz 16:00) |
Fitnesa centrsTālrunis: +371 67733545, 26646022
E-pasts: fitness@jaunkemeri.lv |
© SIA "Sanare - KRC Jaunķemeri"
Jebkādu materiālu pilnīga vai daļēja izmantošana atļauta tikai ar rakstisku SIA "Sanare - KRC Jaunķemeri" atļauju