Diagnostikas pakalpojumu cenas
KRC ''Jaunķemeri'' ambulatorā klīnika piedāvā arī Valsts apmaksātus pakalpojumus. Informācija par tiem pieejama šeit
Vairāk informācijas un iepriekšējs pieraksts:
t. 67733548
e-pasts: poliklinika@jaunkemeri.lv
Diagnostikas pakalpojumu cenrādis
| Sirds funkcionālās diagnostikas pakalpojumi | Cena Eur |
|---|---|
| EKG izmeklējumi ar ārsta slēdzienu | 20.00/ 25,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Veloergometrija | 45,00 / 50,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Ehokardiogrāfija | 55,00 / 60,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Holtera monitorings 24 h | 45,00 / 50,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| USG cenas | Cena Eur |
|---|---|
| Ultrasonogrāfijas pakalpojumi | |
| Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija | 47,00/52,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija (izmeklējums tiek veikts ar pilnu un pēc tam iztukšotu urīnpūsli) (vīriešiem tiek skatīta arī prostata) | 52,00/ 57,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Prostatas, nieru, urīnpūšļa ultrasonogrāfija | 45,00 /50,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Ginekoloģisko orgānu ultrasonogrāfija ar vaginālo zondi | 45,00/ 50,00* spēkā no 1.12.2025. |
| Vairogdziedzera ultrasonogrāfija | 45,00/50,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Locītavu, muskuļu, cīpslu ultrasonogrāfija (viena locītava) | 52,00/ 57,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Virsnieru, nieru ultrasonogrāfija | 40,00/ 45,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Piena dziedzeru ultrasonogrāfija | 52,00/ 57,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Doplerogrāfijas pakalpojums | Cena Eur |
|---|---|
| Brahiocefālo un transkraniālo asinsvadu skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi |
70,00 /75,00 * spēkā no 1.12.2025. |
| Bioimpedances pakalpojums | Cena Eur |
|---|---|
| Kermeņa kompozīcijas noteikšana ar elektrobioimpedances metodi un konsultācija (30 min) | 30,00 |
Ar bioimpedances metodi var noteikt:
- muskuļu masas daudzumu (kilogramos un procentuāli no ķermeņa masas);
- kopējo tauku masas daudzumu (kilogramos un procentuāli no ķermeņa masas), to īpatsvars un sadalījums pa ķermeņa segmentiem;
- ķermeņa kopējo šķidrumu daudzumu (kilogramos un procentuāli no ķermeņa masas);
- kaulu šūnu masu (kilogramos un procentuāli no ķermeņa masas);
- vielu maiņas tipu un bazālo vielmaiņas ātrumu;
- bazālo un kopējo enerģijas vajadzību.